Vis et canon
- Matériau : Acier allié
- Application : traitement thermique et nitruration
- Modèle : Vis et canon (simple/jumeau)
- Matière plastique adaptée : PP, PE, ABS, PS, etc.
- Longueur effective : 12000mm
- Type bimétallique : coulée centrifuge
- Port : Shanghai, Chine
- Termes commerciaux internationaux (Incoterms) : FOB, CFR, CIF, EXW
- Conditions de paiement : LC, T/T
- Certification : CE, ISO, UL, QS, GMP
- Garantie : 1 an
- Délai moyen : Délai d'exécution en haute saison : 3-6 mois, Hors saison : 1-3 mois
vis et canon
Vis unique et barillet
Matériau
Acier allié de haute qualité
1) 38 CrMoA LA (JIS SACM645)
2) 42 CrMo (JIS SCM440)
3) 9 Cr18MoV
4) CW6Mo5Cr4V2
Traitement thermique
Traitement de nitruration
Finition électrolytique en chrome dur
Revêtement par pulvérisation Alliage bimétallique
Double vis et barillet
Matériau
Acier allié de haute qualité
1) 38 CrMoA LA (JIS SACM645)
2) 9 Cr18MoV
Traitement thermique
Traitement de nitruration
Revêtement par pulvérisation Alliage bimétallique
Données techniques
Profondeur de la couche de nitration : 0,50 -0,80 mm
Dureté de la nitration : 900-1000 HV
Fragilité de la nitration : inférieure à la classe 1
Rugosité de la surface : Ra0.4
Linéarité de la vis : 0,015 mm
Dureté du chromage dur de la surface après
Nitrogénation : ≥ 950Hv
Épaisseur de la couche de chromage : 0,025 -0,085 mm
vis et barillet Détails techniques
● Matériau de base : 45# 40Cr
● Type bimétallique : Coulée centrifuge
● Application : Machine de moulage par injection et extrudeuse
● Gamme de produits : Diamètre intérieur ?12- ?300mm
● Longueur effective : 12000mm
● Épaisseur de la couche nitrurée : 0,50-0,80 mm
● Dureté : HV960
● Rectitude : 0,015mm/m
● Couche chromée : 0,02-0,085mm
● Matière plastique adaptée : PP, PE, ABS, AS, PS, etc.
● Matériau : ACM645, SCM440 , 38CrMoAIA
vis et barillet Application
Tous les types d'extrudeuses SJZ et SJP que notre société conçoit spécialement pour la production de tuyaux et de profilés en PVC, nos extrudeuses peuvent promettre une bonne plastification, une capacité élevée et un contrôle électrique avancé, et l'armoire électrique peut être choisie par le client en fonction de ses propres demandes.leo.
Pour l'extrusion de tuyaux
| Modèle d'extrudeuse | Vitesse (RPM) | Moteur (KW) | Capacité (kg/h) | Hauteur du centre (mm) | Poids (kg) | Dimension (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJZ45/100 | 45 | 15/18.5 | 110 | 1050 | 3000 | 3.3*1.2*2.1 |
| SJZ50/105 | 45 | 18.5/22 | 125 | 1050 | 3000 | 3.6*1.1*2.1 |
| SJZ55/110 | 45 | 22/30 | 180 | 1050 | 3500 | 3.6*1.1*2.1 |
| SJZ65/132 | 45 | 37 | 380 | 1050 | 4000 | 4.2*1.5*2.4 |
| SJZ80/156 | 34.7 | 55 | 500 | 1050 | 5500 | 4.7*1.5*2.4 |
| SJZ80/173 | 37.6 | 75 | 680 | 1050 | 6000 | 3.9*1.6*2.5 |
| SJZ92/188 | 34.7 | 110 | 800 | 1100 | 8000 | 6*1.6*2.5 |
| SJZ110/220 | 34.7 | 160 | 1400 | 1100 | 9000 | 6.5*1.6*2.5 |
Pour l'extrusion de profilés
| Modèle d'extrudeuse | Vitesse (RPM) | Moteur (KW) | Capacité (kg/h) | Hauteur du centre (mm) | Poids (kg) | Dimension (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJZ45/100 | 34.7 | 15 | 60-80 | 1050 | 2500 | 3.3*1.2*2.1 |
| SJZ51/105 | 34.7 | 18.5 | 80-120 | 1050 | 3000 | 3.6*1.1*2.1 |
| SJZ55/110 | 34.7 | 22 | 100-150 | 1050 | 3500 | 3.6*1.1*2.1 |
| SJZ65/132 | 34.7 | 37/30 | 180-250 | 1050 | 4000 | 4.2*1.5*2.4 |
| SJZ80/156 | 34.7 | 55 | 300-400 | 1050 | 5500 | 4.7*1.5*2.4 |
| SJZ80/173 | 34.7 | 75 | 500-600 | 1050 | 6000 | 3.9*1.6*2.5 |
| SJZ92/188 | 34.7 | 110 | 600-800 | 1100 | 8000 | 6*1.6*2.5 |
| SJZ110/220 | 34.7 | 160 | 1200-1400 | 1100 | 10000 | 6.5*1.6*2.5 |
Pour la production de tuyaux en PVC
| Modèle d'extrusion | Vitesse (RPM) | Moteur (KW) | Rapport L/D | Capacité (kg/h) | Hauteur du centre (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJP75/28 | 45 | 45 | 28:01:00 | 220-350 | 1050 | 4100 |
| SJP93/28/31 | 45 | 75 | 28:1/31:1 | 380-460 | 1050 | 4700 |
| SJP110/31 | 45 | 110 | 31:01:00 | 680 | 1050 | 6500 |
| SJP120/31/26 | 45 | 132 | 31:01:00 | 850 | 1050 | 7500 |
| SJP135/31 | 45 | 160 | 31:01:00 | 1100 | 1050 | 8400 |
Pour la production de profils
| Modèle d'extrusion | Vitesse (RPM) | Moteur (KW) | Rapport L/D | Capacité (kg/h) | Hauteur du centre (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJP75/28 | 36 | 37 | 28:01:00 | 240 | 1050 | 4100 |
| SJP93/28/31 | 36 | 55 | 28:1/31:1 | 350 | 1050 | 4700 |
| SJP110/28 | 35.8 | 75 | 28:01:00 | 460 | 1050 | 6500 |
| SJP120/26 | 34.3 | 110 | 26:01:00 | 550 | 1050 | 7500 |
| SJP130/26 | 34.3 | 132 | 26:01:00 | 680 | 1050 | 8400 |
Pour la production de matériaux durs en PVC et de câbles divers palettisation
| Modèle d'extrudeuse | Vitesse (RPM) | Moteur (KW) | Capacité (kg/h) | Puissance totale (KW) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| JWT67/134 | 5-58 | 45 | 500-700 | 110 | 1800 |
Extrudeuse à vis unique pour tubes HDPE
Il est largement utilisé dans le domaine de l'approvisionnement en eau et en gaz. La section d'alimentation est dotée d'une structure rainurée et d'un contrôleur de température, ce qui permet d'obtenir une capacité élevée et une extrusion stable. Grâce à la structure avancée de la vis BM, elle est capable de diviser le matériau HDPE de solide à liquide.
Série 38 à haut rendement
| Modèle d'extrudeuse | Diamètre de la vis (mm) | Rapport L/D | Moteur (KW) | Capacité (kg/h) | Hauteur du centre (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JWS60/40 | 60 | 40 | 90/110 | 360-450 | 1000 |
| JWS75/38 | 75 | 38 | 132/160 | 400-650 | 1000 |
| JWS90/38 | 90 | 38 | 250/280 | 800-1000 | 1150 |
| JWS120/38 | 120 | 38 | 315/355 | 900-1200 | 1300 |
Série 33 classique
| Modèle d'extrudeuse | Diamètre de la vis (mm) | Rapport L/D | Moteur (KW) | Capacité (kg/h) | Hauteur du centre (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JWS45/33 | 45 | 33 | 18.5/22/30 | 60-100 | 1000 |
| JWS65/33 | 65 | 33 | 45/75/90 | 100-250 | 1000 |
| JWS75/33 | 75 | 33 | 110/132 | 250-350 | 1000 |
| JWS90/33 | 90 | 33 | 160/185 | 450-550 | 1150 |
| JWS120/33 | 120 | 33 | 280/315 | 700-900 | 1300 |
| JWS150/33 | 150 | 33 | 355/400 | 1000-1300 | 1300 |
Caractéristiques :
En utilisant le nouveau type de vis de barrage, cette extrudeuse a une capacité d'extrusion élevée à haut régime avec une faible consommation d'énergie, et cette extrudeuse peut obtenir un bon effet de mélange à basse température, et cette extrudeuse peut contrôler le cisaillement du matériau pour obtenir une température de fusion idéale et uniforme, de sorte que la marque d'ondulation sur la paroi intérieure du tuyau de grand diamètre peut être évitée.
Extrudeuse à vis unique pour tubes HDPE
Ce modèle d'équipement est principalement utilisé pour l'extrusion de profilés, la structure et la forme des vis et des barils varient beaucoup, et les vis et les barils sont traités avec précision, ce qui peut garantir une bonne plastification, une capacité élevée et peut répondre aux différents besoins des clients, les pièces de contrôle électrique sont équipées dans une classe supérieure, ce qui rend le fonctionnement sûr.Adapté au profilé PVC.
| Modèle d'extrudeuse | Diamètre de la vis (mm) | Rapport L/D | Moteur (KW) | Capacité (kg/h) | Hauteur du centre (mm) | Traitement des polymères |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JWS45 | 45 | 25/28 | 11/15/18.5 | 10-100 | 1000 | PC/ABS/PC |
| JWS65 | 65 | 25/28 | 18.5/22/30 | 10-100 | 1000 | PVC/PC/ABS |
| JWS75 | 75 | 25/28 | 37 | 10-100 | 1000 | PVC/PC/ABS |
| JWS80 | 80 | 28/30 | 37 | 10-90 | 1000 | PP/ABS/PC |
| JWS90 | 28 | 28/30 | 45 | 10-90 | 1000 | PP/ABS/PS |
| JWS120 | 120 | 28/30 | 75 | 10-90 | 1000 | PC/ABS |
Extrudeuse de couverture de bande transporteuse en PVC PVG
Afin de répondre aux exigences techniques des clients en matière de bandes transporteuses, Jwell développe avec succès des extrudeuses de couvertures de bandes transporteuses en série et des moules de relation, qui peuvent être moulés pour la surface de la bande en pvc, ajuster l'épaisseur de la couverture, laisser les autres à l'écart.
| Modèle d'extrudeuse | Diamètre de la vis (mm) | Rapport L/D | Vitesse (RPM) | Capacité (kg/h) | Hauteur du centre (mm) | Poids (T) | Dimension (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JWS90/30 | 90 | 30 | 10-45 | 150 | 1200 | 4 | 3650*2520*2100 |
| JWS120/28 | 120 | 28 | 10-45 | 300 | 1200 | 5 | 4500*2520*2200 |
| JWS150/28 | 150 | 28 | 10-45 | 400 | 1200 | 6.5 | 5500*2520*2300 |
Extrudeuse électronique à bande étroite PS PC
Le PS/PC à bande étroite est un des principaux produits d'emballage, principalement pour les circuits intégrés, les résistances, les inductances, les capacités, les connecteurs, les fusibles, les interrupteurs et d'autres composants électroniques de l'emballage. Ce produit est actuellement composé de trois couches d'extrusion composite de PS et de PC.
| Modèle d'extrudeuse | Diamètre de la vis (mm) | Rapport L/D | Moteur (KW) | Vitesse (RPM) | Capacité (kg/h) | Hauteur du centre (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JWS45 | 45 | 28 | 11 | 10-75 | 10--75 | 1000 |
| JWS35 | 35 | 28 | 7.5 | 10-75 | 10--75 | 1000 |
Toutes sortes de machines de coextrusion
Afin de répondre aux besoins réels des différents clients, l'entreprise peut fournir toutes sortes de machines de coextrusion, utilisées pour le profilage avant et après la coextrusion, ou le revêtement de surface des produits en bois et en plastique, la ligne de marquage des tuyaux selon les exigences spéciales des clients, la conception spéciale sur mesure.
Pour la ligne de marquage des tuyaux
| Modèle d'extrudeuse | Diamètre de la vis (mm) | Rapport L/D | Vitesse (RPM) | Moteur (KW) | Chauffage du fût (KW) | Capacité (kg/h) | Hauteur du centre (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JWS25/25A | 25 | 25 | 1--15 | 0.75 | 3 | 3 | 1100±50 |
| JWS25/25B | 25 | 25 | 1-50 | 1.5 | 3 | 8 | 1100±50 |
| JWS30/28 | 30 | 28 | 1-50 | 3 | 3.6 | 10 | 1100±100 |
Pour la co-extrusion de profilés
| Modèle d'extrudeuse | Diamètre de la vis (mm) | Rapport L/D | Vitesse (RPM) | Moteur (KW) | Chauffage du fût (KW) | Capacité (kg/h) | Hauteur du centre (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JWS30/25 | 30 | 25 | 1-60 | 3--4 | 3 | 8--10 | 800-1200 réglable |
| JWS35/25 | 35 | 25 | 1-50 | 4--5.5 | 6.9 | 10--12 | 800-1200 réglable |
| JWS45/25 | 45 | 25 | 1-58 | 5.5--7.5 | 9 | 20--25 | 1100±100 |
| JWS50/25 | 50 | 25/28 | 1-58 | 11--15 | 10 | 25--35 | 1100±100 |
| JWS65/25 | 65 | 25/28 | 1-80 | 15--22 | 12 | 35--40 | 1100±100 |
| SJZ35/75 | 35/75 | 22.97 | 1-39 | 11 | 9 | 35--40 | Réglable |
Extrudeuse à filature
Les extrudeuses de la série JWM sont utilisées pour le filage à l'état fondu des copeaux de PET, PA6, PA66, PP.
Le LTM est conçu dans la vis, et la qualité de la fonte est meilleure. La précision de la vis et du cylindre est plus élevée après un traitement professionnel. Équipé d'une boîte de vitesses à denture conique de haute précision, la stabilité de fonctionnement est assurée et le bruit est réduit.
assembler des paliers de poussée robustes, afin de garantir une puissance d'essieu énorme, et être en mesure de sélectionner et d'équiper des paliers et des joints d'étanchéité importés à grande vitesse.
| Modèle d'extrudeuse | Vitesse (RPM) | Rapport L/D | Capacité (kg/h) | Vitesse (RPM) | Pression Mpa | Puissance de transmission kw | Puissance de chauffage kw | Zone de chauffage | Tension de chauffage | Hauteur du centre mm | Poids (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JWM45/25 | 45 | 25 | 38 | 20-90 | 15--25 | 7.5 | 8 | 3 | 220 | 340 | 1 |
| JWM65/25 | 65 | 25 | 78 | 20-90 | 15--25 | 18.5 | 16 | 5 | 220 | 340 | 1.3 |
| JWM80/25 | 80 | 25 | 115 | 20-80 | 15--25 | 37 | 27 | 5 | 220 | 510 | 1.8 |
| JWM90/25 | 90 | 25 | 196 | 20-80 | 15--25 | 45 | 32 | 5 | 220 | 510 | 2 |
| JWM105/25 | 105 | 25 | 295 | 20-70 | 15--25 | 55 | 45 | 5 | 220 | 610 | 3 |
| JWM120/25 | 120 | 25 | 390 | 20-60 | 15--25 | 75 | 54 | 6 | 220 | 660 | 3.5 |
| JWM135/25 | 135 | 25 | 535 | 20-60 | 15--25 | 90 | 63 | 6 | 220 | 660 | 4.2 |
| JWM150/25 | 150 | 25 | 652 | 20-60 | 15--25 | 110 | 76.5 | 6 | 380 | 710 | 5 |
| JWM160/25 | 160 | 25 | 705 | 20-60 | 15--25 | 132 | 85.5 | 6 | 380 | 710 | 6 |
| JWM170/25 | 170 | 25 | 850 | 20-60 | 15--25 | 160 | 103.5 | 6 | 380 | 720 | 8 |
| JWM180/25 | 180 | 25 | 972 | 20-60 | 15--25 | 185 | 110 | 7 | 380 | 800 | 10 |
| JWM200/25 | 190 | 25 | 1050 | 20-60 | 15--25 | 200 | 150 | 7 | 380 | 1000 | 12 |
Extrudeuse de tissus non tissés en PP
Les extrudeuses de tissus non tissés de la série JWM sont spécialisées dans la production de tissus non tissés en PP. Normalement, elle utilise deux extrudeuses en série. Le rapport L/D de la vis de l'extrudeuse principale est de 30:1, l'extrudeuse auxiliaire est principalement utilisée pour usiner les restes de matériaux et les draperies flottantes qui peuvent être recyclées sur la ligne, le rapport L/D est principalement de 15:1.
| Modèle d'extrudeuse | Rapport L/D | Vitesse (RPM) | Puissance de transmission kw | Puissance de chauffage kw | Zone de chauffage | Tension de chauffage | Hauteur du centre mm | Poids (T) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JWM135/30 | 30 | 20--60 | 75 | 80 | 6 | 220 | 660 | 4.5 | convient pour 1,6 m |
| JWM105/15 | 15 | 20--80 | 15/18.5 | 18 | 4 | 220 | 660 | 2 | convient pour 1,6 m |
| JWM150/30 | 30 | 20--60 | 110 | 90 | 7 | 380 | 710 | 5.5 | convient pour 2.4m |
| JWM105/15 | 15 | 20--80 | 15/18.5 | 18 | 4 | 220 | 710 | 2 | convient pour 2.4m |
| JWM160/30 | 30 | 20--60 | 132 | 100 | 7 | 380 | 710 | 6.5 | convient pour 2.4m |
| JWM105/15 | 15 | 20--80 | 22 | 18 | 4 | 220 | 710 | 2 | convient pour 2.4m |
| JWM170/30 | 30 | 20--60 | 132 | 110 | 7 | 380 | 710 | 8.5 | convient pour 3.2m |
| JWM105/15 | 15 | 20--80 | 22 | 18 | 4 | 220 | 710 | 2 | convient pour 3.2m |
| JWM180/30 | 30 | 20--50 | 160 | 120 | 7 | 380 | 720 | 10.5 | convient pour 3.2m |
| JWM120/15 | 15 | 20--80 | 30 | 24 | 4 | 220 | 720 | 2.5 | convient pour 3.2m |
Extrudeuse monovis JWS45/25 pour le polyéthylène à très haut poids moléculaire (UHMW-PE)
L'extrudeuse est dotée d'une vis et d'un cylindre de conception brevetée, qui peuvent être utilisés pour traiter plus de 1,5 million de molécules de matériau en poudre. En surmontant la faible capacité d'écoulement, la diminution des propriétés mécaniques due à la facilité de dégraissage, etc. L'extrudeuse peut avoir un rendement stable et une plastification fiable pendant la production. L'extrudeuse est également équipée d'un moteur d'entraînement à haut rendement et à faible consommation d'énergie, de radiateurs infrarouges à faible consommation d'énergie, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie.
L'extrudeuse a une structure compacte, une belle apparence, un petit espace, un fonctionnement facile, etc. Elle peut être utilisée pour produire une variété de petites plaques, de profils, de barres.
| Numéro de modèle | JWS45/25 |
| Vis RPM | 3–25 |
| Capacité (kg/h) | 3–10 |
| Puissance du moteur (kw) | 5.5 |
| Puissance de chauffage( kw) | 9.4 |
Vis et barillet Processus d'usinage
FAQ
- Termes commerciaux internationaux (Incoterms) : FOB, CFR, CIF, EXW
- Conditions de paiement : LC, T/T
- Délai moyen : Délai d'exécution en haute saison : 3-6 mois, Hors saison : 1-3 mois
- Nombre d'employés étrangers : >50 personnes
Oui, nous possédons 5 bases de production et un centre de vente à Shanghai, Suzhou, Changzhou, Zhou Shan, Dongguan en Chine.
Jwell a fabriqué la première vis et le premier canon chinois en 1978 sous la marque Jinhailuo, après plus de 40 ans de développement,
JWELL est l'un des plus grands fournisseurs de machines d'extrusion en Chine, avec 300 ingénieurs de conception et de test et 3000 employés.
Jwell est devenu le premier fournisseur de lignes d'extrusion et un partenaire commercial fiable. Bienvenue chez nous.
Nos machines respectent les normes européennes et suivent le modèle allemand, nous coopérons avec
Marques internationales célèbres Siemens Schneider Flender Omron ABB WEG Falk Fuji etc. Notre société continue à
importe plus de 1 000 équipements de traitement de haute précision de première classe internationale, tels que des centres d'usinage à plusieurs étages, des tours et des fraiseuses à commande numérique de Corée, du Japon, etc. Tous nos processus sont strictement conformes à la certification CE,
Système de gestion de la qualité IS09001 et 2008. Nous disposons d'une garantie de qualité de 12 mois. Nous testons les
les performances de la machine avant chaque livraison. Les ingénieurs de service de Jwell seront toujours là pour répondre à vos besoins.
Le délai est généralement de 1 à 4 mois, selon les machines, à compter de la réception du paiement anticipé de la commande.
Une fois que vos exigences sont claires et que vous avez déterminé la ligne d'extrusion qui vous convient le mieux, nous vous enverrons des solutions techniques. Nous vous enverrons des solutions techniques et
Facture pro forma. Vous pouvez payer par virement bancaire TT, LC comme vous le souhaitez.
Un. Nous fournissons à la fois des lignes d'extrusion personnalisées et des solutions techniques. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations techniques.
des innovations ou des améliorations pour votre futur plan d'achat.
Nous produisons plus de 2000 lignes d'extrusion avancées chaque année dans le monde entier.
Nous pouvons envoyer les petites pièces de rechange par avion en cas d'urgence. Et la ligne de production complète par voie maritime
pour réduire les coûts. Vous pouvez faire appel à votre propre agent de transport ou à notre transitaire coopératif. Le transporteur le plus proche
Le port est le port chinois de Shanghai et de Ningbo, ce qui est pratique pour le transport maritime.
Oui, nous soutenons nos partenaires commerciaux par un service avant et après-vente. Jwell dispose de plus de 300 centres d'essais techniques.
des ingénieurs qui voyagent dans le monde entier. Nous répondons à tous les cas de figure par des solutions rapides. Nous assurons la formation, les tests,
un service d'exploitation et d'entretien à vie.
Certificats

Fabricant vérifié
Vérifié sur place par la société d'inspection de renommée mondiale Bureau Veritas le ALIBABA.com
- Vidéos évaluées par les fournisseurs
- Photos panoramiques
- Rapports d'inspection d'usine
- Lignes de production vérifiées
- Certificats : ISO
Produits apparentés
-
Rouleau de film de coulée
Composante -
Série d'outils en tôle
Composante -
Série Film Die
Composante -
Rouleau
Composante














